【セダン】の中古車一覧

検索結果 5755 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 1.8 U E-Four 4WD 4WD 純正9インチナビ フルセグTV(6AA-ZVW65) プリウス 1.8 U E-Four 4WD 4WD 純正9インチナビ フルセグTV(6AA-ZVW65) 278.7 1.8 2024 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 369.5 1.6 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6LA-MXWH61) プリウス 2.0 Z (6LA-MXWH61) 379.9 1.5 2024 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 209.9 3.3 2018 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) 269.8 4.8 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A プレミアム ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) 294.3 1.9 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S E-Four 4WD (6AA-ZVW55) プリウス 1.8 S E-Four 4WD (6AA-ZVW55) 273.1 3.6 2021 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 262.9 2.8 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) 374.9 0.9 2025 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 384.9 2.0 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 363.6 3.4 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) 244.9 4.6 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション ブラックエディション 本革シート 修復歴無し(6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション ブラックエディション 本革シート 修復歴無し(6AA-ZVW51) 286.6 4.7 2022 1800 プレシャスブラックパール 2026-05-25
プリウス 1.8 S (DAA-ZVW30) プリウス 1.8 S (DAA-ZVW30) 112.9 4.3 2013 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 357.6 2.7 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 373.8 1.3 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 360.4 0.7 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス G(6AA-MXWH60) プリウス G(6AA-MXWH60) 309.9 1.3 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 本革シート(6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 本革シート(6AA-MXWH65) 369.8 2.1 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 362.9 1.6 2025 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 修復歴無し(6AA-ZVW60) プリウス 修復歴無し(6AA-ZVW60) 274.5 3.8 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス G(6AA-MXWH60) プリウス G(6AA-MXWH60) 316.5 1.6 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 374.5 3.1 2025 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 242.9 3.8 2019 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z プリウス 2.0 Z 329.1 4.1 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's (DAA-ZVW30) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's (DAA-ZVW30) 172.9 1.9 2013 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 802.3 0.0 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 351.6 3.9 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 230.3 4.0 2021 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 368.8 2.1 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-25