【セダン】の中古車一覧

検索結果 5755 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 394.8 0.2 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 349.8 3.3 2023 2000 ブラック 2026-05-25
プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) 359.3 3.6 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 365.2 4.2 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 182.4 1.2 2018 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 359.6 2.3 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 369.3 2.9 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 359.4 2.0 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 345.1 1.3 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) 243.0 2.0 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 335.5 2.1 2023 2000 ブラック 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 166.5 3.5 2017 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) 319.5 3.7 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A ツーリングセレクション ブラックエディション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 A ツーリングセレクション ブラックエディション (6AA-ZVW51) 292.6 3.8 2022 1800 プレシャスブラックパール 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 187.8 3.6 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 301.8 4.2 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 295.0 2.9 2024 1800 ホワイト 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 341.5 2.1 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 332.5 2.1 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 367.5 2.5 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S (DAA-ZVW50) 174.9 4.8 2016 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 457.0 0.3 2025 2000 ブラック 2026-05-25
プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) 257.7 4.3 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S (DAA-ZVW51) 178.2 5.0 2019 1800 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 169.2 3.0 2018 1800 ブラック 2026-05-25
プリウス 1.8 A (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A (DAA-ZVW51) 191.3 4.0 2019 1800 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 G E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 G E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 323.8 3.1 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 359.8 2.9 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 243.4 3.9 2022 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 358.0 2.6 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25