【SUV】RAV4の中古車一覧

検索結果 6229 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
販売終了 RAV4 2.0 G 4WD(6BA-MXAA54) RAV4 2.0 G 4WD(6BA-MXAA54) 369.9 1.0 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) 382.5 0.8 2022 2000 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) 369.9 2.9 2021 2500 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 G 4WD(6BA-MXAA54) RAV4 2.0 G 4WD(6BA-MXAA54) 353.4 3.3 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド X (6AA-AXAH52) RAV4 2.5 ハイブリッド X (6AA-AXAH52) 299.6 2.9 2021 2500 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) 412.1 2.4 2023 2500 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD (6BA-MXAA54) 305.2 4.6 2021 2000 ホワイト 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) 329.9 4.6 2020 2500 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー 4WD (6BA-MXAA54) 346.7 2.4 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD (6BA-MXAA54) 311.7 4.6 2021 2000 ホワイト 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド アドベンチャー オフロードパッケージ II E-Four 4WD (6AA-AXAH54) RAV4 2.5 ハイブリッド アドベンチャー オフロードパッケージ II E-Four 4WD (6AA-AXAH54) 404.8 2.6 2023 2500 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー 4WD (6BA-MXAA54) 255.7 4.4 2020 2000 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 G Zパッケージ 4WD(6BA-MXAA54) RAV4 2.0 G Zパッケージ 4WD(6BA-MXAA54) 320.3 3.9 2022 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) 370.6 3.1 2022 2500 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) 369.3 2.5 2023 2000 ホワイト 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド アドベンチャー E-Four 4WD(6AA-AXAH54) RAV4 2.5 ハイブリッド アドベンチャー E-Four 4WD(6AA-AXAH54) 400.9 2.6 2023 2500 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) 360.1 0.8 2022 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 G 4WD(6BA-MXAA54) RAV4 2.0 G 4WD(6BA-MXAA54) 306.7 3.7 2022 2000 ブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド X (6AA-AXAH52) RAV4 2.5 ハイブリッド X (6AA-AXAH52) 342.7 4.4 2023 2500 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) 399.0 2.4 2024 1980 ブラック 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー 4WD (6BA-MXAA54) 239.2 4.1 2019 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) 414.9 1.6 2023 2000 スーパーホワイトⅡ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ II 4WD (6BA-MXAA54) 389.9 2.5 2024 2000 スーパーホワイトⅡ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD 禁煙車 純正9型ナビ セーフティセンス レーダークルーズ 電動リアゲート フルセグTV バックカメラ ETC ドライブレコーダー ブラインドスポットモニター パワーシート シートヒーター RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD 禁煙車 純正9型ナビ セーフティセンス レーダークルーズ 電動リアゲート フルセグTV バックカメラ ETC ドライブレコーダー ブラインドスポットモニター パワーシート シートヒーター 339.9 2.1 2020 2500 真珠白 2026-05-11
販売終了 RAV4 アドベンチャー(6AA-AXAN64) RAV4 アドベンチャー(6AA-AXAN64) 587.9 0.1 2026 2500 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD 4WD 本革シート(6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD 4WD 本革シート(6BA-MXAA54) 319.8 4.5 2021 2000 スーパーホワイトⅡ 2026-05-11
販売終了 RAV4 アドベンチャー(6BA-MXAA54) RAV4 アドベンチャー(6BA-MXAA54) 399.9 0.8 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) RAV4 2.5 ハイブリッド G E-Four 4WD (6AA-AXAH54) 329.9 3.5 2019 2500 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 G 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 G 4WD (6BA-MXAA54) 294.6 5.0 2020 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-11
販売終了 RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD (6BA-MXAA54) RAV4 2.0 アドベンチャー オフロードパッケージ 4WD (6BA-MXAA54) 309.9 4.3 2021 2000 スーパーホワイトⅡ 2026-05-11