【セダン】プリウスの中古車一覧

検索結果 4761 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 355.6 3.6 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U (-) プリウス 1.8 U (-) 291.6 4.9 2023 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW55) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW55) 249.9 1.7 2022 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) 310.9 3.5 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション ブラックエディション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション ブラックエディション (6AA-ZVW51) 287.9 1.1 2021 1800 プレシャスブラックパール 2026-05-23
プリウス 1.8 S (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S (DAA-ZVW51) 210.8 4.4 2019 1800 ブラック 2026-05-23
プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) 472.1 0.0 2026 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 177.9 3.8 2017 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-23
プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) 273.7 4.1 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 302.9 1.2 2024 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-23
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 296.0 1.2 2025 1800 ホワイト 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 405.9 0.3 2025 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S リース可 ETC バックカメラ ナビ(6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S リース可 ETC バックカメラ ナビ(6AA-ZVW51) 234.8 2.7 2020 1800 ホワイト 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 384.9 2.1 2024 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 346.3 5.0 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 370.2 1.5 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) 412.9 0.6 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) 387.7 2.5 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 376.3 1.6 2023 2000 ブラック 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 339.9 2.2 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 401.0 0.3 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 4WD 修復歴無し(6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 4WD 修復歴無し(6AA-MXWH65) 347.8 2.5 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 402.9 1.3 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII E-Four 4WD (6AA-ZVW55) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII E-Four 4WD (6AA-ZVW55) 240.7 3.7 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 G 修復歴無し(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 G 修復歴無し(6AA-MXWH60) 318.8 3.7 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 352.5 4.4 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U 禁煙車 純正8インチナビ フルセグ(6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U 禁煙車 純正8インチナビ フルセグ(6AA-ZVW60) 261.3 1.0 2024 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 A E-Four 4WD 修復歴無し(DAA-ZVW55) プリウス 1.8 A E-Four 4WD 修復歴無し(DAA-ZVW55) 193.8 5.0 2018 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 235.9 0.9 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 364.9 1.3 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23