【セダン】プリウスの中古車一覧

検索結果 4761 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) 339.8 3.1 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z 本革シート 修復歴無し(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z 本革シート 修復歴無し(6AA-MXWH60) 343.9 3.3 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) 316.7 4.1 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 363.6 2.5 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S E-Four 4WD 修復歴無し(DAA-ZVW55) プリウス 1.8 S E-Four 4WD 修復歴無し(DAA-ZVW55) 205.9 3.4 2018 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 371.6 1.9 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 354.3 1.4 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 X E-Four 4WD 4WD ワンオーナー(6AA-ZVW65) プリウス 1.8 X E-Four 4WD 4WD ワンオーナー(6AA-ZVW65) 300.8 1.1 2023 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-23
プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) 297.3 2.7 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 本革シート 修復歴無し(DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 本革シート 修復歴無し(DAA-ZVW51) 259.9 4.8 2019 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S (6AA-ZVW51) 204.6 2.0 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 本革シート 修復歴無し(6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 本革シート 修復歴無し(6AA-ZVW51) 279.8 3.7 2022 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 390.9 2.2 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 9インチナビ/ドラレコ/全周囲カメラ/レザー(6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 9インチナビ/ドラレコ/全周囲カメラ/レザー(6AA-ZVW51) 246.0 4.5 2020 1790 ブラック 2026-05-23
プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) 284.8 1.8 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラス 修復歴無し(DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス 修復歴無し(DAA-ZVW50) 205.8 4.1 2018 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 345.2 4.8 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 382.4 2.0 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 365.7 1.7 2024 2000 ブラック 2026-05-23
プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) 253.6 3.4 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 375.7 3.2 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) 240.7 5.0 2021 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 354.2 1.5 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) 279.7 3.4 2023 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 250.8 4.0 2024 1800 ホワイト 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション ブラックエディション 修復歴無し(6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション ブラックエディション 修復歴無し(6AA-ZVW51) 282.8 2.0 2022 1800 プレシャスブラックパール 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 370.4 0.8 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 289.4 1.8 2023 1800 ホワイト 2026-05-23
プリウス 1.8 A プレミアム ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) 253.9 4.7 2022 1800 ホワイト 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 347.2 3.4 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23