【セダン】プリウスの中古車一覧

検索結果 4788 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 382.9 1.6 2025 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 194.9 4.9 2018 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 364.9 3.0 2025 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 252.9 4.2 2022 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 347.8 1.9 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 L (-) プリウス 1.8 L (-) 49.9 4.5 2012 1800 ブラック 2026-05-25
プリウス G(6AA-MXWH60) プリウス G(6AA-MXWH60) 319.9 2.3 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 242.9 4.4 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) 298.8 1.8 2024 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 352.9 3.6 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z モデリスタフルエアロ 禁煙車 サンルーフ(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z モデリスタフルエアロ 禁煙車 サンルーフ(6AA-MXWH60) 359.8 0.7 2025 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 384.9 2.3 2025 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) 259.9 4.5 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 342.9 1.2 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス G(6AA-MXWH60) プリウス G(6AA-MXWH60) 318.5 3.9 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 G E-Four 4WD 本州仕入 寒冷地仕様 軽減ブレーキ(6AA-MXWH65) プリウス 2.0 G E-Four 4WD 本州仕入 寒冷地仕様 軽減ブレーキ(6AA-MXWH65) 303.0 3.0 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) 366.9 0.8 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 302.4 0.8 2023 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 224.5 4.3 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) 399.3 2.0 2025 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 346.5 3.5 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A (DAA-ZVW51) 201.8 4.4 2019 1800 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス G(6AA-MXWH60) プリウス G(6AA-MXWH60) 292.9 2.7 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション E-Four 4WD 修復歴無し(6AA-ZVW55) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション E-Four 4WD 修復歴無し(6AA-ZVW55) 277.8 3.6 2021 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S (DAA-ZVW50) 208.0 3.4 2017 1800 ブラック 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 222.9 0.8 2018 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス G(6AA-MXWH65) プリウス G(6AA-MXWH65) 355.9 0.6 2024 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 378.4 1.1 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 375.8 2.0 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 402.9 0.7 2025 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25