【セダン】プリウスの中古車一覧

検索結果 4788 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) 382.9 1.9 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 332.9 4.9 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 272.9 3.1 2023 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 202.9 4.7 2017 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 1.8 A (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 A (6AA-ZVW51) 242.9 2.6 2020 1800 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 327.9 2.7 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 G E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 G E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 328.3 3.7 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 263.9 3.3 2023 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 修復歴無し(DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション 修復歴無し(DAA-ZVW51) 247.8 3.9 2020 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 195.9 3.0 2018 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 337.9 3.2 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 本革シート(6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 本革シート(6AA-MXWH65) 359.8 2.3 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 378.5 0.6 2025 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 232.9 3.9 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 278.8 3.5 2023 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z サンルーフ ワンオーナー(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z サンルーフ ワンオーナー(6AA-MXWH60) 344.9 4.3 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 A プレミアム 本革シート 修復歴無し(6AA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム 本革シート 修復歴無し(6AA-ZVW51) 269.8 2.6 2020 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6LA-MXWH61) プリウス 2.0 Z (6LA-MXWH61) 362.9 1.5 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z 本革シート 修復歴無し(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z 本革シート 修復歴無し(6AA-MXWH60) 395.8 0.5 2026 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S 安定の高燃費!(DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S 安定の高燃費!(DAA-ZVW51) 239.0 4.0 2020 1790 ホワイト 2026-05-25
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 本革シート(6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD 本革シート(6AA-MXWH65) 368.2 2.5 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 U E-Four 4WD 4WD 修復歴無し(6AA-ZVW65) プリウス 1.8 U E-Four 4WD 4WD 修復歴無し(6AA-ZVW65) 294.8 3.5 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 X (ZVW60) プリウス 1.8 X (ZVW60) 289.4 2.4 2023 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z 本革シート サンルーフ(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z 本革シート サンルーフ(6AA-MXWH60) 321.8 3.6 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 X (6AA-ZVW60) 302.9 2.4 2023 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 192.9 4.2 2017 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) 294.9 2.3 2022 1800 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 368.8 0.8 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 208.9 2.5 2018 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-25
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 228.6 4.5 2021 1800 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-25