【セダン】プリウスの中古車一覧

検索結果 4761 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 382.9 1.7 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) 404.9 1.6 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) 336.8 3.4 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) 365.8 1.7 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 325.9 3.7 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 G E-Four 4WD 4WD 修復歴無し(6AA-MXWH65) プリウス 2.0 G E-Four 4WD 4WD 修復歴無し(6AA-MXWH65) 327.9 2.7 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 335.2 3.2 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) 279.8 3.9 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S 修復歴無し(6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S 修復歴無し(6AA-ZVW51) 203.5 1.3 2020 1800 スーパーホワイトⅡ 2026-05-23
プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) 382.1 3.5 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U 禁煙車 純正ナビ フルセグ レーダークルー(6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U 禁煙車 純正ナビ フルセグ レーダークルー(6AA-ZVW60) 266.8 3.6 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 224.9 4.3 2019 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 324.8 2.0 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 194.9 4.9 2018 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 364.9 3.0 2025 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 L (-) プリウス 1.8 L (-) 49.9 4.5 2012 1800 ブラック 2026-05-23
プリウス G(6AA-MXWH60) プリウス G(6AA-MXWH60) 319.9 2.3 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U 修復歴無し(6AA-ZVW60) 298.8 1.8 2024 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z モデリスタフルエアロ 禁煙車 サンルーフ(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z モデリスタフルエアロ 禁煙車 サンルーフ(6AA-MXWH60) 359.8 0.7 2025 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) 259.9 4.5 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-23
プリウス 2.0 G E-Four 4WD 本州仕入 寒冷地仕様 軽減ブレーキ(6AA-MXWH65) プリウス 2.0 G E-Four 4WD 本州仕入 寒冷地仕様 軽減ブレーキ(6AA-MXWH65) 303.0 3.0 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z 修復歴無し(6AA-MXWH60) 366.9 0.8 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 383.6 1.5 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 S セーフティ プラスII (6AA-ZVW51) 224.5 4.3 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH65) 399.3 2.0 2025 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 346.5 3.5 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 A (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A (DAA-ZVW51) 201.8 4.4 2019 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス G(6AA-MXWH60) プリウス G(6AA-MXWH60) 292.9 2.7 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション E-Four 4WD 修復歴無し(6AA-ZVW55) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション E-Four 4WD 修復歴無し(6AA-ZVW55) 277.8 3.6 2021 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S (DAA-ZVW50) 208.0 3.4 2017 1800 ブラック 2026-05-23