【セダン】プリウスの中古車一覧

検索結果 4761 件
画像 車種 総額
万円
走行距離
万km
年式
排気量
cc
更新日
プリウス 1.8 U 禁煙車 純正8型ディスプレイオーディオ(6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U 禁煙車 純正8型ディスプレイオーディオ(6AA-ZVW60) 264.7 1.4 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) 286.7 3.1 2025 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 394.8 0.2 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) プリウス 1.8 U (6AA-ZVW60) 297.7 0.3 2023 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z サンルーフ 修復歴無し(6LA-MXWH61) プリウス 2.0 Z サンルーフ 修復歴無し(6LA-MXWH61) 394.8 0.7 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 U E-Four 4WD 4WD 純正9インチナビ フルセグTV(6AA-ZVW65) プリウス 1.8 U E-Four 4WD 4WD 純正9インチナビ フルセグTV(6AA-ZVW65) 278.7 1.8 2024 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 303.9 3.1 2023 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 369.5 1.6 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 349.8 3.3 2023 2000 ブラック 2026-05-23
プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 G (6AA-MXWH60) 269.8 4.8 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 A プレミアム ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム ツーリングセレクション (6AA-ZVW51) 294.3 1.9 2021 1800 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S E-Four 4WD (6AA-ZVW55) プリウス 1.8 S E-Four 4WD (6AA-ZVW55) 273.1 3.6 2021 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 A ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 262.9 2.8 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-23
プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) プリウス 2.0 プラグインハイブリッド Z (6LA-MXWH61) 359.3 3.6 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 365.2 4.2 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 363.6 3.4 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 A プレミアム (DAA-ZVW51) 244.9 4.6 2019 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-23
プリウス 1.8 S (DAA-ZVW30) プリウス 1.8 S (DAA-ZVW30) 112.9 4.3 2013 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-23
プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) プリウス 1.8 S セーフティ プラス (DAA-ZVW50) 182.4 1.2 2018 1800 ホワイトパールクリスタルシャイン 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 357.6 2.7 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 373.8 1.3 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 360.4 0.7 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 359.6 2.3 2024 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 修復歴無し(6AA-ZVW60) プリウス 修復歴無し(6AA-ZVW60) 274.5 3.8 2023 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 374.5 3.1 2025 2000 ブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) プリウス 2.0 Z E-Four 4WD (6AA-MXWH65) 369.3 2.9 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) プリウス 1.8 S ツーリングセレクション (DAA-ZVW51) 242.9 3.8 2019 1800 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z プリウス 2.0 Z 329.1 4.1 2023 2000 アティチュードブラックマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 802.3 0.0 2023 2000 プラチナホワイトパールマイカ 2026-05-23
プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) プリウス 2.0 Z (6AA-MXWH60) 351.6 3.9 2024 2000 ブラックマイカ 2026-05-23